WorldTour 2026: la XDS Astana ad un passo dal sorpasso, la Picnic PostNL sempre più nei guai

La XDS Astana ha quasi raggiunto il suo obiettivo in vista del WorldTour 2026. Vero che la stagione è ancora lunga, ma il ritmo imposto dal team kazako continua ad essere impressionante (tanto che questa settimana è stata la squadra a raccogliere più punti in assoluto, facendo anche meglio della UAE Team Emirates XRG). Un bottino di ben 1191 punti in sette giorni che consentono al team cino-kazako di portarsi ormai ad appena 150 punti dal Team Picnic PostNL, che nel corso delle 15 settimane di gare sinora ha raccolto quasi 5000 punti in meno dei rivali, venendo superata anche dalla Cofidis, che al momento ne ha ancora poco meno di 700 in più degli uomini di Alexandre Vinokourov.
Con la Uno-X Mobility, che ha rallentato il ritmo ma resta in costante rimonta, neanche la compagine transalpina può stare tranquilla, tuttavia il margine sulla formazione scandinava è ancora di duemila punti (ovvero 700 in meno rispetto all’inizio dell’anno). Il vero dramma a questo punto per la Picnic, la cui salvezza diventa ogni settimana più improbabile, anche se ovviamente c’è tempo per invertire la tendenza, è che il bottino raccolto in questa stagione non le vale neanche l’accesso come miglior professional visto che attualmente è superata (oltre che dalla Uno-X, nonché dalla Cofidis, nel caso i francesi dovessero a loro volta soccombere), anche dalle due ambiziosi formazioni elvetiche Q36.5 e Tudor.
Ricordiamo che in questo contesto (basandosi sui punti ottenuti nel solo anno solare) le due migliori squadre di seconda divisione ottengono in automatico l’invito a tutte le corse WorldTour dell’anno successivo, GT compresi, mentre la terza ha accesso preferenziale a tutte le corse di un giorno della massima divisione.
POS | PREC | +/- | NOME | NAZIONE | 2023 | 2024 | 2025 | NUOVI PUNTI | TOTALE |
1 | 1 | 0 | UAE TEAM EMIRATES XRG | UAE | 30963,18 | 37407,6 | 13823,99 | 1135,57 | 82194,77 |
2 | 2 | 0 | VISMA | LEASE A BIKE | NED | 29654,45 | 20427,98 | 6115,85 | 136 | 56198,28 |
3 | 3 | 0 | LIDL-TREK | USA | 16054,45 | 17989 | 9326,01 | 236 | 43369,46 |
4 | 4 | 0 | SOUDAL QUICK-STEP | BEL | 18722,85 | 18153,97 | 5313,45 | 498 | 42190,27 |
5 | 5 | 0 | INEOS GRENADIERS | GBR | 17760,93 | 15479,97 | 5700,74 | 321,14 | 38941,64 |
6 | 6 | 0 | ALPECIN-DECEUNINCK | BEL | 14519,25 | 15020 | 5510 | 196 | 35049,25 |
7 | 7 | 0 | RED BULL-BORA – HANSGROHE | GER | 13325,13 | 16894,33 | 4766,26 | 218,71 | 34985,72 |
8 | 8 | 0 | GROUPAMA – FDJ | FRA | 14834,51 | 12357 | 3553 | 54 | 30744,51 |
9 | 9 | 0 | BAHRAIN VICTORIOUS | BRN | 15787,81 | 9517,16 | 4434 | 554 | 29738,97 |
10 | 11 | 1 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE | FRA | 9096 | 15930,84 | 3630,15 | 188 | 28656,99 |
11 | 10 | -1 | LOTTO CYCLING TEAM | BEL | 14112,83 | 12489,29 | 2013 | 136 | 28615,12 |
12 | 12 | 0 | EF EDUCATION – EASYPOST | USA | 11818,69 | 11484,66 | 4046 | 285 | 27349,35 |
13 | 13 | 0 | MOVISTAR TEAM | ESP | 10989,53 | 10879 | 4108,26 | 405 | 25976,79 |
14 | 14 | 0 | ISRAEL – PREMIER TECH | ISR | 10281 | 11723,33 | 2998 | 62 | 25002,33 |
15 | 15 | 0 | TEAM JAYCO ALULA | AUS | 10737,65 | 10622,3 | 3229,44 | 365,86 | 24589,39 |
16 | 16 | 0 | INTERMARCHÉ – WANTY | BEL | 10492,28 | 9915 | 3029 | 152 | 23436,28 |
17 | 17 | 0 | COFIDIS | FRA | 10437,41 | 7889,84 | 3434 | 184 | 21761,25 |
18 | 18 | 0 | TEAM PICNIC-POSTNL | NED | 9102,2 | 9646,63 | 2493 | 325 | 21241,83 |
19 | 19 | 0 | XDS ASTANA TEAM | KAZ | 7044,44 | 6575,24 | 7477,66 | 1191 | 21097,34 |
20 | 20 | 0 | UNO-X MOBILITY | NOR | 6569 | 8938,67 | 4143 | 413 | 19650,67 |
21 | 21 | 0 | TEAM ARKEA – B&B HOTELS | FRA | 7229 | 8710 | 2300 | 170 | 18239 |
22 | 22 | 0 | TOTALENERGIES | FRA | 5765 | 4904 | 2304 | 60 | 12973 |
23 | 23 | 0 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | SUI | 2766 | 5753,33 | 3138 | 215 | 11657,33 |
24 | 24 | 0 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | SUI | 3397,67 | 3603,81 | 3167 | 72 | 10168,48 |
25 | 25 | 0 | VF GROUP-BARDIANI CSF-FAIZANÈ | ITA | 3545,75 | 3165 | 942 | 48 | 7652,75 |
26 | 26 | 0 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | ESP | 2128 | 3912 | 1412 | 143 | 7452 |
27 | 27 | 0 | EQUIPO KERN PHARMA | ESP | 1700,33 | 3346 | 1106 | 109 | 6152,33 |
28 | 28 | 0 | BURGOS-BURPELLET-BH | ESP | 1596 | 2916,33 | 1376 | 10 | 5888,33 |
29 | 29 | 0 | POLTI – VISITMALTA | ITA | 2417 | 2626,33 | 786 | 116 | 5829,33 |
30 | 30 | 0 | SOLUTION TECH – VINI FANTINI | ITA | 1617 | 1217 | 1066,33 | 3 | 3900,33 |
31 | 31 | 0 | EUSKALTEL-EUSKADI | ESP | 1506,33 | 1334 | 663 | 43 | 3503,33 |
32 | 33 | 1 | UNIBET TIETEMA ROCKETS | FRA | 1381 | 1599 | 146 | 2980 | |
33 | 32 | -1 | WAGNER BAZIN WB | BEL | 1351 | 1357 | 267 | 16 | 2975 |
34 | 34 | 0 | TEAM FLANDERS – BALOISE | BEL | 1066 | 671,66 | 377 | 18 | 2114,66 |
35 | 35 | 0 | TEAM NOVO NORDISK | USA | 386 | 254 | 138 | 0 | 778 |
Scegli la tua squadra per il Fanta Giro d'Italia 2025: montepremi minimo di 7.000€! |
Tutto il sito al 50% per i saldi di Ekoï! |
Ascolta SpazioTalk! |
Ci trovi anche sulle migliori piattaforme di streaming ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |